DMW
5499 · siège à ASNIERES-SUR-SEINE · effectif 11 · créée en 2015
Cumul Paris
7,4M €
Contrats
30
Actif depuis
2022
Années actives
4
Identité
- SIRET
- 81014577100020
- SIREN
- 810145771
- Adresse
- 4 AVENUE LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- État
- a
- Dirigeant
- ATWA · ATWA (ATWA)
Historique année par année
20251 M €7 contrats
20242,3 M €7 contrats
20232,7 M €11 contrats
20221,4 M €5 contrats
Répartition par catégorie
4,3 M €
1,4 M €
1 M €
695 k €
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Sa4-Travaux Restruct°creche Eiders Paris 19-lot 2 | 2024 | 11/04/24 | 961 k € |
| Sa4.menuiseries Intérieures,plâtre,revêtement Sol,plat lot 3 | 2022 | 15/02/22 | 596 k € |
| Aménagement Sansitaires Réfectoires Salle Adultes G Scolaire | 2023 | 23/06/23 | 576 k € |
| Travaux Aménagt Nouvelle Entrée et Accessibilité EM Archereau | 2023 | 21/02/23 | 530 k € |
| SA4 Acbc Installation.chant.demolition Curage Gros Oeuvre VRD lot 1 | 2023 | 19/10/23 | 420 k € |
| TRX Aménagement Sanitaires Espace Circulation Buanderie et | 2024 | 05/07/24 | 407 k € |
| Travaux de Restructuration du Grpe Scolaire Vandrezanne 13È | 2024 | 23/04/24 | 304 k € |
| Travaux Desamiantage et Amenagement Refectoire COL Melies | 2022 | 12/04/22 | 295 k € |
+ 22 autres contrats sur la période.
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.