AMOES
8 contrats notifiés par la Ville de Paris entre 2016 et 2024 · cumul 0,72 M €.
AMOES
5458 · siège à ASNIERES-SUR-SEINE · effectif 12 · créée en 2007
Cumul Paris
721k €
Contrats
8
Actif depuis
2016
Années actives
4
Identité
- SIRET
- 49519128000066
- SIREN
- 495191280
- Adresse
- 4 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- État
- a
- Dirigeant
- LAMBERT
Historique année par année
2024375 k €5 contrats
202270 k €1 contrats
202159 k €1 contrats
2016217 k €1 contrats
Répartition par catégorie
592 k €
129 k €
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Csp5 MOE Piscine Elisabeth | 2016 | 08/01/16 | 217 k € |
| Subsequent AMO Perf.energ.et Commissionnt bâtiment Saint Marcel | 2024 | 01/10/24 | 87 k € |
| Subséquent AMO Perf.énergét. Gymnase Goutte D'or 75018 | 2024 | 21/10/24 | 85 k € |
| AMO Performance Energetique et Commissionnement | 2024 | 08/04/24 | 80 k € |
| Subséquent AMO Restructuration Creche Saint Roch | 2022 | 16/02/22 | 70 k € |
| Subséquent AMO Perf.énerg. et Commissionnt Cuisine Riquet | 2024 | 07/11/24 | 62 k € |
| Subséquent AMO Création Cuisine Centrale EM P.dubois 75003 | 2024 | 10/07/24 | 61 k € |
| Subséquent AMO Perf.énergétique et Commissionnt EE Samo | 2021 | 21/09/21 | 59 k € |
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.