PEOPLE AND BABY
8 contrats notifiés par la Ville de Paris entre 2014 et 2022 · cumul 49,61 M €.
PEOPLE AND BABY
5710 · siège à PARIS · effectif 51 · créée en 2004
Cumul Paris
49,6M €
Contrats
8
Actif depuis
2014
Années actives
5
Identité
- SIRET
- 47918275000667
- SIREN
- 479182750
- Adresse
- 9 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
- État
- a
- Dirigeant
- BOURDALE
Historique année par année
20223,8 M €2 contrats
202134,8 M €2 contrats
20182,8 M €1 contrats
2016828 k €1 contrats
20147,4 M €2 contrats
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| SA2 Acbc Places Accueil Etablissts Prives Petite Enfance RG5 | 2021 | 02/07/21 | 32 M € |
| Csp2-gestion Places Creche 16EME lot 2- Multi-attributaire | 2014 | 30/01/14 | 4 M € |
| Csp2 MAD Places D'accueil de Petite Enfance dans 8E Ardt | 2014 | 18/04/14 | 3,4 M € |
| Csp2 -accueil Collectif de Petite Enfance 9ÈME Arrd. lot 2 | 2018 | 15/11/18 | 2,8 M € |
| SA2 Gestion/exploit.établissement(s) Accueil Petite Enfance lot 7 RUE … | 2021 | 01/07/21 | 2,8 M € |
| SA2 lot 8 Gestion et Exploitation ÉTS D'accueil PE Paris 18 | 2022 | 03/06/22 | 2,1 M € |
| SA2 Gestion/exploi. Etab.petite Enfance-lot 4: RUE J. Giono | 2022 | 03/06/22 | 1,7 M € |
| Csp2-accueil Places Creches 16EME-lot 2- Multiattributaires | 2016 | 06/06/16 | 828 k € |
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.