IDEM CUISINES
7 contrats notifiés par la Ville de Paris entre 2020 et 2024 · cumul 15,4 M €.
IDEM CUISINES
5499 · siège à CHANTELOUP-EN-BRIE · effectif 12 · créée en 1997
Cumul Paris
15,4M €
Contrats
7
Actif depuis
2020
Années actives
3
Identité
- SIRET
- 41273540900036
- SIREN
- 412735409
- Adresse
- 8 RUE DE LA DECOUVERTE 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
- État
- a
- Dirigeant
- LEPLATRE (LEPLATRE)
Historique année par année
20246,4 M €2 contrats
20236,6 M €3 contrats
20202,4 M €2 contrats
Répartition par catégorie
15,2 M €
159 k €
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| SA1 Acbc Appareils de Cuisine Froid Prof/semi-profess. lot 7 | 2023 | 26/04/23 | 3,6 M € |
| SA1 Acbc MTN Prev&curative Electro établissement(s) PE 7;8;9;15&20ARDT… | 2024 | 14/10/24 | 3,2 M € |
| SA1 Acbc Entretien/maintenance Electromenagers Ecoles LT1 | 2024 | 11/10/24 | 3,2 M € |
| SA1 Acbc Appareils de Cuisine Chaud Prof/semi-profess. lot 6 | 2023 | 26/04/23 | 2,8 M € |
| SA1 Acbc Entret/Maintenance.electromenager Etab.petite Enf. lot 1 | 2020 | 29/10/20 | 1,3 M € |
| SA1 Acbc Entret/Maintenance.electromenager Etab.petite Enf. lot 2 | 2020 | 29/10/20 | 1,1 M € |
| Travaux Modernisation Équipements Cuisine Centrale EM 68 Rochech | 2023 | 03/05/23 | 159 k € |
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.