ACOGEC
8 contrats notifiés par la Ville de Paris entre 2013 et 2026 · cumul 2,66 M €.
ACOGEC
5710 · siège à LILLE · effectif 21 · créée en 1992
Cumul Paris
2,7M €
Contrats
8
Actif depuis
2013
Années actives
6
Identité
- SIRET
- 38937849800098
- SIREN
- 389378498
- Adresse
- 9 AVENUE FOCH 59800 LILLE
- État
- a
- Dirigeant
- MAYOST
Historique année par année
2026255 k €1 contrats
20211,1 M €3 contrats
202031 k €1 contrats
2017640 k €1 contrats
2016281 k €1 contrats
2013327 k €1 contrats
Répartition par catégorie
1,3 M €
640 k €
281 k €
255 k €
157 k €
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| SA3 Inspections Ouvrages D'art sous Fermeture Nocturne lot 2 | 2021 | 12/11/21 | 1 M € |
| Csp3 Inspection Détaillée/visite Annuelles Oa-nuit lot 2 | 2017 | 19/05/17 | 640 k € |
| Csp4 MOE LOI MOP PR Travaux Renforc.tabliers-ibsen,cartellier | 2013 | 09/08/13 | 327 k € |
| Csp4:mission Moe-restauration Passerelles Granges aux Belles | 2016 | 03/06/16 | 281 k € |
| Missions d’études techniques pour la réparation du pont Jacques Baudry… | 2026 | 18/02/26 | 255 k € |
| SA3 Ms/ac Miss.etud.techn. Rénovation. Passerelle ILE de Reuilly | 2021 | 08/12/21 | 69 k € |
| SA3 Ms/ac M.e.t. Renovation Poutres du Pont des Arts | 2021 | 14/02/21 | 57 k € |
| SA4 MS M.e.t. Renovation Passerelle Arts & Metiers lot 2 | 2020 | 01/07/20 | 31 k € |
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.