CHAPELEC
7 contrats notifiés par la Ville de Paris entre 2022 et 2025 · cumul 1,32 M €.
CHAPELEC
5599 · siège à VILLENEUVE-LA-GARENNE · effectif 21 · créée en 1983
Cumul Paris
1,3M €
Contrats
7
Actif depuis
2022
Années actives
3
Identité
- SIRET
- 32878186900065
- SIREN
- 328781869
- Adresse
- 5 AVENUE PHILIPPE LEBON 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- État
- a
- Dirigeant
- LOUDIYI (BITACH) · FISCHBACH
Historique année par année
202563 k €1 contrats
2023927 k €5 contrats
2022327 k €1 contrats
Répartition par catégorie
976 k €
279 k €
63 k €
Contrats notifiés · top 8
| Objet | Année | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Travaux Rénovation Cour Haute GS 49 RUE Louis Blanc Paris 10 | 2022 | 01/06/22 | 327 k € |
| Sa4.rénovat°toiture Gymnase Ctre Sprtf Candie 11R.CANDIE 11E | 2023 | 01/06/23 | 279 k € |
| Étanchéité et Voirie Marché Couvert Riquet 75019 | 2023 | 24/03/23 | 263 k € |
| Modernisation Etancheite Toiture Terrasse EE 3 Bornes 11E | 2023 | 10/05/23 | 187 k € |
| Desamiantage Etancheite Toitures EP Paul Valery 16EME | 2023 | 23/05/23 | 153 k € |
| Opération 202307125: Travaux de remplacement de l'étanchéité d'une toi… | 2025 | 02/07/25 | 63 k € |
| Securisat°et Ameliorat°des Perform Énerg Em&cc Duranti 11ÈME | 2023 | 05/05/23 | 45 k € |
À venir : À venir : profil SIRENE complet (NAF, effectifs, création, dirigeant), autres collectivités clientes (via DECP national agrégé), site web officiel.