Activité
Association reconnue d'utilité publique ; finance la recherche sur le SIDA et les associations d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France et à l'international.
Cumul reçu
1,5M €
Subventions
7
Actif depuis
2018
Dernière année
2024
Identité
- Nom
- SIDACTION
- Nature
- Associations
- Thématique
- International
Historique année par année
2024173 k €1 sub.
2023195 k €1 sub.
2022200 k €1 sub.
2021180 k €1 sub.
2020222 k €1 sub.
2019240 k €1 sub.
2018275 k €1 sub.
Détail des subventions (7 lignes)
| Année | Direction | Motif | Montant | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | DGRI | SUBSIDA24 : Lutte contre le VIH pédiatrique au Burundi - PSS | 173 k € | 1 |
| 2023 | DGRI | Lutte contre le VIH pédiatrique au Burundi (Paris sida sud) | 195 k € | 1 |
| 2022 | DGRI | DGRI SANTE SIDA INTERNATIONAL - PSS | 200 k € | 1 |
| 2021 | DGRI | Lutte contre le VIH pédiatrique : Prévention, PEC globale et autonomis… | 180 k € | 1 |
| 2020 | DGRI | "Paris Sida Sud" (Burundi) | 222 k € | 1 |
| 2019 | DGRI | Enfants, adolescents et jeunes infectés et affectés par le VIH au Buru… | 240 k € | 1 |
| 2018 | DGRI | Enfants, adolescents et jeunes infectés et affectés par le VIH au Buru… | 275 k € | 1 |
Données agrégées par année depuis le jeu open data « Subventions accordées ». Le détail ligne-à-ligne (chaque délibération) est consultable sur opendata.paris.fr ↗.