Activité
Association médico-sociale en addictologie (créée 2007 par fusion) ; 17 structures dans 16 départements ; à Paris : CSAPA Charonne (9 quai d'Austerlitz).
Cumul reçu
2,3M €
Subventions
6
Actif depuis
2019
Dernière année
2024
Identité
- Nom
- OPPELIA
- Nature
- Associations
- Thématique
- Santé
Historique année par année
2024376 k €1 sub.
2023408 k €1 sub.
2022384 k €1 sub.
2021369 k €1 sub.
2020430 k €1 sub.
2019376 k €1 sub.
Détail des subventions (6 lignes)
| Année | Direction | Motif | Montant | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | Prévention des addictions et accompagnement médico-social | 376 k € | 1 |
| 2023 | DSOL | Equipe de Rue - Maraude d'intervention sociale 11/20 et son espace de … | 408 k € | 1 |
| 2022 | DSOL | Equipe de Rue MIS 11/20 | 384 k € | 1 |
| 2021 | DASES | Equipe de maraude interdisciplinaire d'intervention psychosociale EMI … | 369 k € | 1 |
| 2020 | DASES | Maraude Équipe de rue 11ème et 20ème arr. de Paris et son Espace de Re… | 430 k € | 1 |
| 2019 | DASES | Maraude 11ème et 20ème arrondissements de Paris : Reconduction, Espace… | 376 k € | 1 |
Données agrégées par année depuis le jeu open data « Subventions accordées ». Le détail ligne-à-ligne (chaque délibération) est consultable sur opendata.paris.fr ↗.