Activité
Établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la promotion de la langue française, des savoirs et des idées, et de la formation des agents du réseau culturel français à l'étranger
Cumul reçu
980k €
Subventions
7
Actif depuis
2018
Dernière année
2024
Identité
- Nom
- INSTITUT FRANCAIS
- Nature
- Etablissements publics
- Thématique
- International
Historique année par année
2024140 k €1 sub.
2023140 k €1 sub.
2022140 k €1 sub.
2021140 k €1 sub.
2020140 k €1 sub.
2019140 k €1 sub.
2018140 k €1 sub.
Détail des subventions (7 lignes)
| Année | Direction | Motif | Montant | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2023 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2022 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2021 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2020 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2019 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
| 2018 | — | Institut Français – coopération culturelle internationale et francophonie | 140 k € | 1 |
Données agrégées par année depuis le jeu open data « Subventions accordées ». Le détail ligne-à-ligne (chaque délibération) est consultable sur opendata.paris.fr ↗.