DECITRE
DECITRE
5710 · registered office in SAINT-PRIEST · headcount 31 · founded in 1956
SIREN 956513147 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
4.8€M
Contracts
14
Active since
2017
Active years
4
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Livres Numeriques pour Bibliothéques-ville de Paris | 2017 | 27/01/17 | 800 k € |
| Livres Jeunesse Etabl. Scol. 1/2/3/4e Arrond. lot 12 | 2023 | 05/01/23 | 726 k € |
| Livres Jeunesse Etablissts Scolaires 18e Arrond. lot 9 | 2023 | 05/01/23 | 676 k € |
| Livres Jeunesse pour établissement(s) SCO 7,15 arr. lot 5 | 2023 | 05/01/23 | 570 k € |
| Livres établissement(s) Scolaires des 5,13e arr. lot 3 | 2023 | 05/01/23 | 510 k € |
| Livres Jeunesse pour établissement(s) SCO du 19e lot 7 | 2023 | 05/01/23 | 406 k € |
| Livres Jeunesse Etabl. Scolaires 16/17e Arrond. lot 10 | 2023 | 05/01/23 | 334 k € |
| Livres Jeunesse Etabl. Scolaires 8/9/10e Arrond. lot 11 | 2023 | 05/01/23 | 330 k € |
+ 6 more contracts in the period.
Year-by-year history
202440 €4 contracts
20233.8 €M8 contracts
2019160 k €1 contracts
2017800 k €1 contracts
Breakdown by category
4.8 €M
40 €