LGC
5710 · registered office in BONDOUFLE · headcount 12 · founded in 2018
SIREN 842785719 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
5.5€M
Contracts
13
Active since
2022
Active years
3
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Accords-cadres à bons de commande multi-attributaires en 4 lots, de tr… | 2025 | 24/04/25 | 1.5 €M |
| Thermal renovation and facade refurbishment of a 12th-district buildin… | 2024 | 12/11/24 | 1 €M |
| Facade refurbishment and thermal insulation of the Cité Souzy Nursery … | 2024 | 23/07/24 | 702 k € |
| Installation d'un ascenseur et mise aux normes d'accessibilité au coll… | 2024 | 10/06/24 | 412 k € |
| Rénovation des toilettes et de l'abri de cour | 2024 | 30/05/24 | 325 k € |
| Marché de travaux de mise en accessibilité de l’école maternelle Duran… | 2025 | 04/06/25 | 275 k € |
| Création Bloc Sanitaire/auvent Construction D'une Cour | 2022 | 22/03/22 | 259 k € |
| Marché de travaux pour la création d’un ascenseur et d’un WC PMR à l'É… | 2025 | 29/01/25 | 229 k € |
+ 5 more contracts in the period.
Year-by-year history
20252.3 €M5 contracts
20242.9 €M7 contracts
2022259 k €1 contracts
Breakdown by category
2.3 €M
2.3 €M
933 k €