MDB
5710 · registered office in VILLEJUIF · headcount 22 · founded in 2017
SIREN 837756063 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
2.7€M
Contracts
9
Active since
2020
Active years
4
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Travaux de restauration de la flèche de l’église Saint Bernard de la C… | 2025 | 25/08/25 | 504 k € |
| Travaux Eglise ST Martin-lot 5: Charpente/menuiserie/serrur | 2020 | 29/06/20 | 459 k € |
| Travaux Menuiserie Quincail. Peinture Bois Électricité lot 2 | 2021 | 22/11/21 | 450 k € |
| Charpente,charpente et Menuiserie Bois-Planchers lot 4 | 2021 | 23/02/21 | 412 k € |
| Menuiseries Extereurs-ébenisterie-mise en Peinture lot 4 | 2020 | 17/06/20 | 316 k € |
| Charpente Massive Bois/isolat°thermique Combles S/O lot 2 | 2020 | 17/06/20 | 235 k € |
| Travaux de Toiture Presbytere St-laurent Menuiserie lot 2 | 2021 | 27/07/21 | 156 k € |
| Mise aux normes des installations électriques de l’église Notre-Dame d… | 2026 | 28/02/26 | 96 k € |
+ 1 more contracts in the period.
Year-by-year history
202696 k €1 contracts
2025504 k €1 contracts
20211 €M3 contracts
20201.1 €M4 contracts
Breakdown by category
2.1 €M
600 k €