1090 ARCHITECTES
1090 ARCHITECTES
5499 · registered office in PARIS · headcount 02 · founded in 2014
SIREN 803521830 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
2.9€M
Contracts
11
Active since
2016
Active years
8
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| MO Restauration Facades Eglise de la Madeleine | 2023 | 15/05/23 | 631 k € |
| L’opération porte sur la restauration du massif principal et des balus… | 2025 | 23/01/25 | 460 k € |
| Pilotage de la rénovation des façades et des fenêtres d'un bâtiment pu… | 2024 | 16/07/24 | 430 k € |
| Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande de maîtrise d’œuvr… | 2024 | 17/07/24 | 423 k € |
| MS maîtrise d’œuvre Relative à Restaurat°du Pronaos Eglise de la Madel… | 2017 | 16/06/17 | 332 k € |
| Maîtrise d’œuvre Travaux Rénovation Toitures Hôtel Beaujon 208 FBG ST … | 2020 | 22/04/20 | 151 k € |
| Maîtrise d’œuvre Restauration de la Flèche de L’église Saint-bernard | 2022 | 12/12/22 | 140 k € |
| Maîtrise d’œuvre Restauration Facade Eglise Saint Jean de Montmartre | 2016 | 24/05/16 | 105 k € |
+ 3 more contracts in the period.
Year-by-year history
2025460 k €1 contracts
2024852 k €2 contracts
2023631 k €1 contracts
2022140 k €1 contracts
2020151 k €1 contracts
Breakdown by category
1.3 €M
883 k €
581 k €
105 k €