SASU BOC
SASU BOC
5710 · registered office in AULNAY-SOUS-BOIS · headcount 11 · founded in 2012
SIREN 751838038 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
1.1€M
Contracts
6
Active since
2022
Active years
3
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Réfection Isolation Dela Couverture Tuiles École Élémentaire | 2023 | 09/06/23 | 271 k € |
| Rénovation. Toiture Bib. Colette Vivier 6 RUE Fourneyron 75017 | 2022 | 08/02/22 | 221 k € |
| Réparation du toit en tuiles et en zinc d'un bâtiment de la Ville. | 2024 | 30/05/24 | 194 k € |
| Modernisation Toiture EM 22 RUE des Grands Champs 75020 | 2023 | 15/05/23 | 191 k € |
| Modernisation Toiture Coté Square École Élémentaire | 2023 | 24/04/23 | 154 k € |
| Réparation et isolation d'un toit en tuiles sur un bâtiment public. | 2024 | 07/06/24 | 111 k € |
Year-by-year history
2024305 k €2 contracts
2023615 k €3 contracts
2022221 k €1 contracts