SEAS-PSP
5710 · registered office in RUEIL MALMAISON · headcount 12 · founded in 1900
SIREN 709807259 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
26.7€M
Contracts
14
Active since
2015
Active years
4
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Accords-cadres à bons de commande en 2 lots, pour des travaux de fourn… | 2024 | 05/06/24 | 24 €M |
| Travaux Stores/volets Roulants lot 2 | 2015 | 06/11/15 | 2.3 €M |
| Le présent cahier des charges a pour objet : La modernisation et de ré… | 2026 | 07/01/26 | 73 k € |
| Installation de stores extérieurs sur la façade d'un collège. | 2024 | 08/04/24 | 73 k € |
| Installation de stores extérieurs sur un bâtiment public | 2024 | 08/02/24 | 71 k € |
| Marché de remplacement de menuiseries aluminium extérieures de la crèc… | 2025 | 29/04/25 | 68 k € |
| Installation de stores extérieurs au collège Saint-Exupéry | 2024 | 08/04/24 | 56 k € |
| Installation de stores extérieurs au centre de l'avenue Émile Zola dan… | 2024 | 07/05/24 | 34 k € |
+ 6 more contracts in the period.
Year-by-year history
202673 k €1 contracts
202593 k €2 contracts
202424.3 €M10 contracts
20152.3 €M1 contracts
Breakdown by category
24.2 €M
2.3 €M
234 k €