ASTEN
ASTEN
5710 · registered office in IVRY-SUR-SEINE · headcount 32 · founded in 1954
SIREN 542057336 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
6.9€M
Contracts
26
Active since
2016
Active years
9
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Aménagement Espace Vert de la Cour du Collège Alviset 75005 | 2020 | 01/07/20 | 596 k € |
| Travaux Modernisation 2 Cours EM 16 RUE Roquepine Paris 8E | 2021 | 18/05/21 | 488 k € |
| Réfection Cours Oasis École Elementaire30 Place Jeanne D'arc | 2020 | 16/06/20 | 469 k € |
| Cours Oasis GS Littre 6e | 2023 | 12/05/23 | 449 k € |
| Réfection Cours Oasis EM Domremy 13e | 2022 | 02/06/22 | 405 k € |
| Subséquent Travaux Cours Oasis EM Gustave Doré 75017 | 2021 | 17/05/21 | 379 k € |
| Marché subséquent suite à l’accord-cadre n° 20242024T00122 de travaux … | 2025 | 03/06/25 | 352 k € |
| Création d'une cour "Oasis" dans une école maternelle | 2024 | 10/06/24 | 340 k € |
+ 18 more contracts in the period.
Year-by-year history
2025792 k €3 contracts
2024888 k €3 contracts
20231.2 €M4 contracts
20221.3 €M5 contracts
20211.3 €M4 contracts
Breakdown by category
5.2 €M
888 k €
792 k €