PROJECTIO
PROJECTIO
5710 · registered office in NANTERRE · headcount 11 · founded in 2011
SIREN 529647554 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
395k €
Contracts
15
Active since
2019
Active years
7
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Coordination sécurité et protection de la santé Catégories 2 et 3 Trav… | 2019 | 25/04/19 | 130 k € |
| Contrôle de sécurité pour la rénovation de la crèche Préault | 2024 | 27/03/24 | 56 k € |
| Subséquent sécurité et protection de la santé Rénovation et Façades Th… | 2020 | 28/01/20 | 33 k € |
| Mission Csps 2E Catégorie Rénovation Énergétique Exemplaire | 2023 | 20/07/23 | 29 k € |
| Subséquent sécurité et protection de la santé Éco-construction EP ZAC … | 2023 | 13/04/23 | 28 k € |
| Subséquent sécurité et protection de la santé Éco-construction Secteur… | 2021 | 10/02/21 | 27 k € |
| Ameliorat° des Performances Énerg EM 41 Travers & 4/12 Souzy | 2023 | 03/07/23 | 27 k € |
| Marché de prestations de Coordination Sécurité et Protection de la San… | 2026 | 26/02/26 | 17 k € |
+ 7 more contracts in the period.
Year-by-year history
202617 k €1 contracts
20257 k €2 contracts
202497 k €6 contracts
202384 k €3 contracts
202127 k €1 contracts
Breakdown by category
218 k €
112 k €
64 k €
924 €