SOGETHEC
SOGETHEC
5710 · registered office in PALAISEAU · headcount 02 · founded in 2009
SIREN 517652038 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
3.3€M
Contracts
23
Active since
2018
Active years
7
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Travaux Transformation EE Béranger en École Polyvalente | 2023 | 12/06/23 | 465 k € |
| Aménagement d'une nouvelle salle d'arts plastiques au groupe scolaire … | 2024 | 03/06/24 | 413 k € |
| Travaux Restructuration RDC Crèche des Halles Paris 1ER | 2022 | 14/06/22 | 258 k € |
| Modernisation des Sanitaires | 2019 | 13/06/19 | 207 k € |
| Rénovation et Accessibilité TEP Cordelieres 13e | 2023 | 20/04/23 | 162 k € |
| Modernisation Sanitaires Cour et Etage 1 EE Lacroix Paris 20 | 2022 | 24/06/22 | 156 k € |
| EE Keller Modernisation Sanitaires Cour | 2019 | 04/04/19 | 155 k € |
| Rénovation de trois locaux sociaux dans le centre de Paris. | 2024 | 24/06/24 | 148 k € |
+ 15 more contracts in the period.
Year-by-year history
2024643 k €3 contracts
2023782 k €4 contracts
2022597 k €4 contracts
2021435 k €4 contracts
2020170 k €2 contracts
Breakdown by category
3.1 €M
162 k €
82 k €