AC2P
5710 · registered office in MONTREUIL · headcount 11 · founded in 2001
SIREN 437484447 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
9.5€M
Contracts
17
Active since
2013
Active years
8
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Travaux Maconnerie/canalisation/platrerie/carrelage lot 7D | 2018 | 15/02/18 | 1.8 €M |
| Travaux Maconnerie/canalisation/platrerie/carrelage lot 10D | 2018 | 15/02/18 | 1.7 €M |
| Travaux Maconnerie/canalisation/platrerie/carrelage lot 10M | 2018 | 15/02/18 | 1.7 €M |
| Travaux Maconnerie/canalisation/platrerie/carrelage lot 7M | 2018 | 15/02/18 | 1.5 €M |
| Travaux Tous Corps D’état lot 3 | 2021 | 24/06/21 | 1.1 €M |
| Modernisation Locaux et SSI Théâtre de la Ville | 2014 | 10/07/14 | 483 k € |
| Restructuration Hall,circulations et Création WC Esad 1ER | 2015 | 29/06/15 | 274 k € |
| Réaménagement Locaux Cuisine EE 9 RUE de Moussy 75004 | 2015 | 29/05/15 | 246 k € |
+ 9 more contracts in the period.
Year-by-year history
20211.1 €M1 contracts
202040 k €1 contracts
20186.7 €M4 contracts
2017120 k €2 contracts
2016259 k €2 contracts
Breakdown by category
8.4 €M
1.1 €M
40 k €