ENTREPRISE POMMEROL
ENTREPRISE POMMEROL
5499 · registered office in VILLIERS-SUR-MARNE · headcount 03 · founded in 2000
SIREN 429128002 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
1€M
Contracts
8
Active since
2014
Active years
8
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Bibliothèque Andree Chedid Modernisation Menuiseries | 2020 | 10/02/20 | 363 k € |
| Modernisation Menuiseries Extérieures Alaminium EM Fédératio | 2023 | 19/05/23 | 153 k € |
| Lot 2 Crèche Poliveau Travaux Menuiserie | 2014 | 01/07/14 | 151 k € |
| Crèche Lowendal Modernisation Menuiseries Exterieures | 2017 | 16/06/17 | 99 k € |
| Travx de Modernisat° des Menuiseries Exté CC 11 RUE Censier | 2022 | 28/03/22 | 96 k € |
| Modernisation Menuiseries Éxtérieures Crèche 14 Estrées 7 E | 2021 | 12/05/21 | 69 k € |
| Marché de travaux relatif à la rénovation des façades de la crèche col… | 2025 | 11/04/25 | 43 k € |
| Remplacement des fenêtres et portes du centre de documentation Apollin… | 2024 | 29/03/24 | 31 k € |
Year-by-year history
202543 k €1 contracts
202431 k €1 contracts
2023153 k €1 contracts
202296 k €1 contracts
202169 k €1 contracts
Breakdown by category
777 k €
183 k €
43 k €