ENVIRONNEMENT SERVICES
ENVIRONNEMENT SERVICES
5710 · registered office in VILLEVAUDE · headcount 12 · founded in 1997
SIREN 413417742 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
3€M
Contracts
11
Active since
2013
Active years
7
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Travaux de pose de clôtures dans le cadre de la restauration des jardi… | 2025 | 27/01/25 | 1.1 €M |
| CSP EP Travaux Aménagement Petite Ceinture Troncon PC -lot 2:serrurer | 2019 | 11/07/19 | 612 k € |
| Acbc Aménagement Promenade Petite Ceinture 20e lot 2 | 2023 | 14/06/23 | 500 k € |
| Travaux Pergola Vegetalisee RUE Faubourg Saint Martin 10E | 2019 | 11/04/19 | 190 k € |
| Travaux de serrurerie et de métallerie sur la Petite Ceinture du 15e a… | 2024 | 17/06/24 | 166 k € |
| Remplacement MUR Clôture Collège Madame Staél 14 Staél 15E | 2023 | 05/06/23 | 140 k € |
| Serrurerie lot 4 | 2018 | 20/06/18 | 112 k € |
| EP Freres Voisins Remplacement Cloture et Portail | 2019 | 22/05/19 | 96 k € |
+ 3 more contracts in the period.
Year-by-year history
20251.1 €M1 contracts
2024235 k €2 contracts
2023640 k €2 contracts
202140 k €1 contracts
2019898 k €3 contracts
Breakdown by category
1.1 €M
612 k €
500 k €
397 k €
249 k €
112 k €