ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION
ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION
5710 · registered office in CHATENAY-MALABRY · headcount 01 · founded in 1994
SIREN 397722331 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
5.1€M
Contracts
17
Active since
2013
Active years
9
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Restructuration Gymnase Huyghens-lot 2: Second Oeuvre | 2018 | 20/11/18 | 968 k € |
| Rénovation Partielle du Musée Carnavalet lot 05 | 2018 | 10/07/18 | 562 k € |
| Création D'un Ascen/accessibilité GS 242/250B RUE ST Jacques | 2023 | 05/05/23 | 540 k € |
| Remplacement du mur d'enceinte du collège Madame de Staël. | 2024 | 11/06/24 | 409 k € |
| Aménagt Salles de Classe et Accès Handicapés RDC EM Amiraux | 2016 | 05/07/16 | 374 k € |
| Mise en Accessibilité Totale | 2021 | 16/06/21 | 361 k € |
| Travaux Création d' un Ascensseur EE Foncin 75020 Paris | 2022 | 05/05/22 | 319 k € |
| Modernisation des Sanitaires de Trois Écoles du 3e arrondissement | 2015 | 16/06/15 | 315 k € |
+ 9 more contracts in the period.
Year-by-year history
2024477 k €2 contracts
2023740 k €2 contracts
2022466 k €2 contracts
2021361 k €1 contracts
2020348 k €3 contracts
Breakdown by category
2.3 €M
1.4 €M
677 k €
562 k €
147 k €