CELSIO
CELSIO
5710 · registered office in NANTERRE · headcount 11 · founded in 1992
SIREN 388572430 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
55.2€M
Contracts
54
Active since
2013
Active years
13
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Accords-cadres à marchés subséquents pour les travaux de modernisation… | 2024 | 18/10/24 | 40 €M |
| Modernisation contrôle technique GAZ et Vapeur RUE des Amandiers RUE L… | 2018 | 16/04/18 | 1.2 €M |
| Modernisation contrôle technique Vapeur Vicq D'azir GS Valmy Lafayette | 2017 | 09/08/17 | 687 k € |
| Heating and ventilation renovation at the rue Pihet Primary School. | 2024 | 05/06/24 | 622 k € |
| Modernisation Centre Thermique Ventilation lot 3.3 | 2013 | 27/06/13 | 476 k € |
| Modernisation du contrôle technique du Groupe Scolaire Trois Bornes | 2020 | 04/04/20 | 458 k € |
| Lot 33 Complexe Eugenie Eboue et Crèche Garenne | 2015 | 18/06/15 | 433 k € |
| Modernisation contrôle technique et Ventilation Collège 14 RUE de Staë… | 2018 | 15/05/18 | 432 k € |
+ 46 more contracts in the period.
Year-by-year history
2025398 k €2 contracts
202441.3 €M4 contracts
2023113 k €1 contracts
2022417 k €2 contracts
20211.1 €M4 contracts
Breakdown by category
40.4 €M
9 €M
3 €M
2.6 €M
181 k €