SEPUR
SEPUR
5710 · registered office in THIVERVAL-GRIGNON · headcount 51 · founded in 1988
SIREN 350050589 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
254.6€M
Contracts
15
Active since
2013
Active years
8
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Collecte,porte à Porte Déchets Ménagers/ le 13E lot 4 | 2021 | 11/08/21 | 51.4 €M |
| Engins avec Conducteur Nettoie 5,6,12,13,14 arr. 94 lot 2 | 2022 | 19/12/22 | 36.1 €M |
| Mise à Disposit°véhicules Collecte avec Chauffeur VP | 2018 | 20/07/18 | 33.9 €M |
| Collecte du Verre en Porte à Porte lot 2 | 2021 | 04/08/21 | 32.5 €M |
| Collecte de Verre en Porte à Porte lot 3 | 2021 | 04/08/21 | 30.7 €M |
| MAD Enc-lot 1-Sepur | 2013 | 01/03/13 | 18.8 €M |
| Collecte Verre Porte à Porte lot 2 | 2015 | 26/11/15 | 16.9 €M |
| Lot 3- Collecte Verre Porte à Porte | 2015 | 26/11/15 | 14.1 €M |
+ 7 more contracts in the period.
Year-by-year history
202310 €M2 contracts
202236.1 €M1 contracts
2021118.8 €M4 contracts
202040 k €1 contracts
201833.9 €M1 contracts
Breakdown by category
183.7 €M
54.9 €M
11 €M
5 €M
40 k €