IFOP
5710 · registered office in PARIS · headcount 22 · founded in 1988
SIREN 348698754 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
3.1€M
Contracts
6
Active since
2014
Active years
5
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Etudes Quantitat./qualitat. Actions et Politiques VDP | 2022 | 09/08/22 | 2.7 €M |
| Organisat°conférences Citoyennes /thème de la Propreté | 2017 | 22/06/17 | 187 k € |
| Etudes Quantitatives et Qualitatives pour la Dicom | 2014 | 28/09/14 | 98 k € |
| Enquete Sociale Aupres Agents Collectivité Parisienne | 2015 | 30/09/15 | 90 k € |
| Conférence Citoyens Impliquer Parisiens Transition Énergétiq | 2016 | 13/06/16 | 39 k € |
| Conférence Citoyenne Regroupement 1234 | 2017 | 21/09/17 | 33 k € |
Year-by-year history
20222.7 €M1 contracts
2017220 k €2 contracts
201639 k €1 contracts
201590 k €1 contracts
201498 k €1 contracts
Breakdown by category
2.9 €M
187 k €
39 k €