PYRAMIDE
PYRAMIDE
5710 · registered office in BONDOUFLE · headcount 12 · founded in 1988
SIREN 344327408 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
1.1€M
Contracts
12
Active since
2016
Active years
9
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Création, extension et rénovation de structures artificielles d’escala… | 2025 | 27/11/25 | 364 k € |
| Contrôle et Maintenance des SAE des Équipements Sportifs | 2017 | 05/04/17 | 90 k € |
| Contrôle et Maintenance des SAE | 2019 | 03/05/19 | 90 k € |
| Controle et Maintenance Murs Escalade Ville de Paris | 2023 | 15/02/23 | 90 k € |
| Rénovation MUR Escalade Croix Nivert | 2020 | 07/08/20 | 85 k € |
| Réfection MUR Escalde Gymnase des Lilas 75019 Paris | 2020 | 30/01/20 | 74 k € |
| Travaux de création d'une structure artificielle d'escalade sur un mur… | 2025 | 18/03/25 | 62 k € |
| Espace Escalade Gymnase Glaciere-lot 3 : S.a.e. | 2019 | 29/05/19 | 56 k € |
+ 4 more contracts in the period.
Year-by-year history
2025426 k €2 contracts
202451 k €1 contracts
202390 k €1 contracts
202235 k €1 contracts
2020159 k €2 contracts
Breakdown by category
426 k €
348 k €
270 k €
51 k €