JAULIN
JAULIN
5710 · registered office in CHILLY-MAZARIN · headcount 22 · founded in 1986
SIREN 335187605 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
32.8€M
Contracts
16
Active since
2013
Active years
12
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Location/acquisition Matériels Evenementiels lot 1 | 2022 | 20/06/22 | 20 €M |
| Location Matériel Evenementiel Ville de Paris lot 1 | 2018 | 17/07/18 | 6 €M |
| Location Matériel Evenementiel Ville de Paris 2014-2018 | 2014 | 18/07/14 | 5 €M |
| Location Matériel Evenementiel Ville de Paris | 2013 | 31/07/13 | 510 k € |
| Installation des décors et des structures pour l'édition 2024 de Paris… | 2024 | 06/08/24 | 221 k € |
| Marché subséquent fondé sur l'accord-cadre n°20222022F03538 relatif à … | 2025 | 08/07/25 | 200 k € |
| Amenagements Structures et Decors 2 Sites Paris Plages | 2023 | 28/07/23 | 170 k € |
| Paris Plage 2016 Marche Subsequent,decors, Voies G.p. | 2016 | 28/06/16 | 109 k € |
+ 8 more contracts in the period.
Year-by-year history
2025269 k €2 contracts
2024221 k €1 contracts
2023170 k €1 contracts
202220 €M1 contracts
202067 k €1 contracts
Breakdown by category
26.2 €M
6.2 €M
269 k €
118 k €