URBAINE DE TRAVAUX
URBAINE DE TRAVAUX
5710 · registered office in VIRY-CHATILLON · headcount 32 · founded in 1980
SIREN 321057978 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
284.9€M
Contracts
37
Active since
2013
Active years
13
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Creation Bassin Stockage Eaux Austerlitz-lot 1 Mixte | 2020 | 29/06/20 | 74.3 €M |
| Travaux tous corps d'état lot 4 bâtiment Municipaux 5E à 7E + 13 à 17+… | 2017 | 11/01/17 | 24 €M |
| Accord-cadre à marchés subséquents de travaux de rénovation de station… | 2024 | 25/11/24 | 21.4 €M |
| Travaux D'assainissement-lot 4: Arrond. 16,17,BOIS Boulogne | 2022 | 08/12/22 | 20 €M |
| Travaux D'assainissement-lot 6 : Arrondissements 6,7,15 | 2022 | 08/12/22 | 20 €M |
| Tvxd'entre. Repara. Ouvra. Assaini 6,7,15e lot 06 | 2018 | 20/12/18 | 17 €M |
| Travaux Entretien Reparat. Ouvrag Assainiss 16,17e lot 04 | 2018 | 20/12/18 | 17 €M |
| Acbc.Travaux Réhabilit Branchemts Assainis Circ Ouest lot 2 | 2023 | 14/12/23 | 10 €M |
+ 29 more contracts in the period.
Year-by-year history
20254 €M2 contracts
202422.8 €M2 contracts
202320.2 €M3 contracts
202247.8 €M4 contracts
20212.1 €M1 contracts
Breakdown by category
204.7 €M
25.5 €M
24 €M
10.1 €M
8.6 €M
6.4 €M