SEMERU
SEMERU
5710 · registered office in RUNGIS · headcount 32 · founded in 1980
SIREN 320661010 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
74.9€M
Contracts
24
Active since
2014
Active years
11
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Equipt/Aménagement Voies Reservees Periph & Quai Bercy J.o. | 2022 | 18/07/22 | 12.4 €M |
| Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents de travaux d’au… | 2024 | 03/10/24 | 7.5 €M |
| Maintenance et amélioration des équipements d’exploitation du réseau d… | 2025 | 12/02/25 | 7 €M |
| Maintenance et amélioration des équipements d’exploitation du réseau d… | 2025 | 12/02/25 | 5 €M |
| MMT Installations Techniques du Site Mazas-lot 01 | 2018 | 22/02/18 | 4.4 €M |
| Maintenance des Équipements et Sites de Mesure R. Assai | 2016 | 14/12/16 | 4.3 €M |
| Lot 1-Maintenance des Équipements de Mesure | 2021 | 18/02/21 | 4.3 €M |
| Equipts Video Surveillance Peripherique Voies/berge | 2018 | 12/07/18 | 4 €M |
+ 16 more contracts in the period.
Year-by-year history
20262 €M1 contracts
202515.3 €M5 contracts
20248 €M2 contracts
20237.6 €M3 contracts
202212.4 €M1 contracts
Breakdown by category
17.3 €M
12.4 €M
7.5 €M
5.4 €M
4.3 €M
4.3 €M