CARDEM
CARDEM
5710 · registered office in RUEIL-MALMAISON · headcount 41 · founded in 1975
SIREN 303890081 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
37.8€M
Contracts
9
Active since
2015
Active years
6
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Métropole du Grand Paris Deconstruction/desamiantage Site Landy Plaine… | 2020 | 03/03/20 | 18.9 €M |
| Intervention/retrait Materiaux Amiantes-lot 2-sans MAX | 2019 | 13/05/19 | 13.1 €M |
| Travaux Entretien, Nettoyage,pose Clôtures sur Terrain V.P | 2023 | 12/09/23 | 2 €M |
| Travaux Entretien, Nettoyage,pose de Clotûres/terrains V.P | 2019 | 26/09/19 | 1.2 €M |
| Maconnerie Réalisat° Mesures Sécurité BÂT V.p,pt.p lot 2 | 2021 | 21/12/21 | 1.1 €M |
| Tx,entretien,nettoyage Pose de Clotures de la DLH | 2015 | 26/10/15 | 744 k € |
| Charpente/etaiement/cintrage Vdp+pp -lot 3 Maconnerie SE | 2018 | 02/02/18 | 700 k € |
| Tx,entretien,nettoyage Pose de Clotures | 2015 | 26/10/15 | 60 k € |
+ 1 more contracts in the period.
Year-by-year history
20232 €M1 contracts
20211.1 €M1 contracts
202018.9 €M1 contracts
201914.3 €M3 contracts
2018700 k €1 contracts
Breakdown by category
31.9 €M
3.2 €M
1.8 €M
804 k €
58 k €