Passif · Bilan 2024 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
36,37€B
Share of passif
74,9%
Per resident
17 207€
Sub-items
10
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 10 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 12,46 €B | 34,3 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,25 €B | 30,9 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 5,03 €B | 13,8 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,24 €B | 8,9 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,90 €B | 8,0 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 €M | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 388 €M | 1,1 % |
| Résultat de l'exercice | 231 €M | 0,6 % |
| Report à nouveau | 110 €M | 0,3 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 782 284 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.