Passif · Bilan 2023 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
36,08€B
Share of passif
76,7%
Per resident
17 068€
Sub-items
10
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 10 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 12,08 €B | 33,5 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,50 €B | 31,9 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,88 €B | 13,5 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,23 €B | 8,9 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,79 €B | 7,7 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 €M | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 368 €M | 1,0 % |
| Résultat de l'exercice | 325 €M | 0,9 % |
| Report à nouveau | 149 €M | 0,4 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.