Passif · Bilan 2022 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
35,72€B
Share of passif
77,5%
Per resident
16 897€
Sub-items
9
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 9 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 12,05 €B | 33,7 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,72 €B | 32,8 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,79 €B | 13,4 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,21 €B | 9,0 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,70 €B | 7,6 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 €M | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 349 €M | 1,0 % |
| Résultat de l'exercice | 149 €M | 0,4 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.