Passif · Bilan 2021 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
35,79€B
Share of passif
78,7%
Per resident
16 933€
Sub-items
10
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 10 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 12,16 €B | 34,0 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 11,99 €B | 33,5 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,69 €B | 13,1 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,18 €B | 8,9 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,62 €B | 7,3 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 752 €M | 2,1 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 324 €M | 0,9 % |
| Résultat de l'exercice | 45 €M | 0,1 % |
| Report à nouveau | 42 €M | 0,1 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.