Passif · Bilan 2020 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
32,91€B
Share of passif
78,6%
Per resident
15 569€
Sub-items
10
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 10 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 12,18 €B | 37,0 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 8,96 €B | 27,2 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,59 €B | 13,9 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,15 €B | 9,6 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,57 €B | 7,8 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 744 €M | 2,3 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 291 €M | 0,9 % |
| Résultat de l'exercice | 237 €M | 0,7 % |
| Report à nouveau | 195 €M | 0,6 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.