Passif · Bilan 2019 · Ville de Paris
Fonds propres
Patrimoine net cumulé — réserves, dotations, subventions d'équipement
Net value
31,47€B
Share of passif
79,5%
Per resident
14 890€
Sub-items
10
What this aggregate covers
Capitaux propres de la collectivité, accumulés sur l'histoire du bilan. Inclut les dotations, subventions d'équipement reçues, réserves et résultats reportés.
Sub-items · 10 lines
| Item | Net | Share |
|---|---|---|
| Réserves | 11,58 €B | 36,8 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Dotations | 7,83 €B | 24,9 % |
| Apports non rattachés a un actif déterminé - Fonds globalisés | 4,47 €B | 14,2 % |
| Neutralisations et régularisation | 3,06 €B | 9,7 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif non amortissable | 2,54 €B | 8,1 % |
| Droits de l'affectant et du remettant | 744 €M | 2,4 % |
| Report à nouveau | 553 €M | 1,8 % |
| Résultat de l'exercice | 396 €M | 1,3 % |
| Subventions d'investissement - Rattachées à un actif amortissable | 291 €M | 0,9 % |
| Droits du concédant et de l'affermant | 830 006 € | 0,0 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.