Actif · Bilan 2024 · Ville de Paris
Actif immobilisé
Land, buildings, roads, equipment — net book value
Net value
46,85€B
Share of actif
97,5%
Per resident
22 165€
Sub-items
13
What this aggregate covers
Masse principale de l'actif. Inclut bâtiments scolaires, équipements culturels et sportifs, voirie, ouvrages d'art, terrains. Valorisation M57 au coût historique, amortissements déduits.
Sub-items · 13 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 12 851 | — | 12,85 €B | 27,4 % |
| Constructions | 12 478 | −266 | 12,21 €B | 26,1 % |
| Terrains | 7 336 | — | 7,34 €B | 15,7 % |
| Réseaux et installations de voirie | 6 111 | — | 6,11 €B | 13,0 % |
| Subventions d'investissement versées | 6 224 | −2 653 | 3,57 €B | 7,6 % |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | 1 021 | — | 1,02 €B | 2,2 % |
| Immobilisations corporelles en cours | 949 | — | 949 €M | 2,0 % |
| Réseaux divers | 848 | — | 848 €M | 1,8 % |
| Immobilisations financières | 734 | −28 | 706 €M | 1,5 % |
| Autres immobilisations corporelles | 800 | −233 | 568 €M | 1,2 % |
| Installations techniques, agencements et matériel | 371 | −120 | 252 €M | 0,5 % |
| Immobilisations incorporelles en cours | 226 | — | 226 €M | 0,5 % |
| Autres immobilisations incorporelles | 664 | −465 | 199 €M | 0,4 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.