Actif · Bilan 2023 · Ville de Paris
Actif immobilisé
Land, buildings, roads, equipment — net book value
Net value
45,83€B
Share of actif
97,4%
Per resident
21 681€
Sub-items
12
What this aggregate covers
Masse principale de l'actif. Inclut bâtiments scolaires, équipements culturels et sportifs, voirie, ouvrages d'art, terrains. Valorisation M57 au coût historique, amortissements déduits.
Sub-items · 12 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 12 461 | — | 12,46 €B | 27,2 % |
| Constructions | 12 402 | −239 | 12,16 €B | 26,5 % |
| Terrains | 7 312 | — | 7,31 €B | 16,0 % |
| Réseaux et installations de voirie | 5 572 | — | 5,57 €B | 12,2 % |
| Subventions d'investissement versées | 5 961 | −2 442 | 3,52 €B | 7,7 % |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 284 | — | 1,28 €B | 2,8 % |
| Réseaux divers | 834 | — | 834 €M | 1,8 % |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | 815 | — | 815 €M | 1,8 % |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 368 | −638 | 731 €M | 1,6 % |
| Immobilisations financières | 693 | −18 | 675 €M | 1,5 % |
| Installations techniques, agencements et matériel | 357 | −110 | 247 €M | 0,5 % |
| Immobilisations incorporelles en cours | 216 | — | 216 €M | 0,5 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.