Actif · Bilan 2021 · Ville de Paris
Actif immobilisé
Land, buildings, roads, equipment — net book value
Net value
44,12€B
Share of actif
97,2%
Per resident
20 874€
Sub-items
12
What this aggregate covers
Masse principale de l'actif. Inclut bâtiments scolaires, équipements culturels et sportifs, voirie, ouvrages d'art, terrains. Valorisation M57 au coût historique, amortissements déduits.
Sub-items · 12 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 11 340 | — | 11,34 €B | 25,7 % |
| Constructions | 11 013 | −198 | 10,81 €B | 24,5 % |
| Terrains | 8 531 | — | 8,53 €B | 19,3 % |
| Réseaux et installations de voirie | 5 256 | — | 5,26 €B | 11,9 % |
| Subventions d'investissement versées | 5 775 | −2 257 | 3,52 €B | 8,0 % |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | 1 103 | — | 1,10 €B | 2,5 % |
| Immobilisations corporelles en cours | 974 | — | 974 €M | 2,2 % |
| Réseaux divers | 817 | — | 817 €M | 1,9 % |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 337 | −585 | 752 €M | 1,7 % |
| Immobilisations financières | 758 | −19 | 739 €M | 1,7 % |
| Installations techniques, agencements et matériel | 369 | −147 | 223 €M | 0,5 % |
| Immobilisations incorporelles en cours | 54 | — | 54 €M | 0,1 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.