Actif · Bilan 2019 · Ville de Paris
Actif immobilisé
Land, buildings, roads, equipment — net book value
Net value
38,17€B
Share of actif
96,5%
Per resident
18 058€
Sub-items
12
What this aggregate covers
Masse principale de l'actif. Inclut bâtiments scolaires, équipements culturels et sportifs, voirie, ouvrages d'art, terrains. Valorisation M57 au coût historique, amortissements déduits.
Sub-items · 12 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 11 256 | — | 11,26 €B | 29,5 % |
| Constructions | 10 451 | −149 | 10,30 €B | 27,0 % |
| Réseaux et installations de voirie | 4 912 | — | 4,91 €B | 12,9 % |
| Terrains | 4 051 | — | 4,05 €B | 10,6 % |
| Subventions d'investissement versées | 5 027 | −1 723 | 3,30 €B | 8,7 % |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | 1 103 | — | 1,10 €B | 2,9 % |
| Immobilisations corporelles en cours | 888 | — | 888 €M | 2,3 % |
| Réseaux divers | 798 | — | 798 €M | 2,1 % |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 242 | −479 | 762 €M | 2,0 % |
| Immobilisations financières | 676 | −22 | 653 €M | 1,7 % |
| Installations techniques, agencements et matériel | 256 | −135 | 121 €M | 0,3 % |
| Immobilisations incorporelles en cours | 20 | — | 20 €M | 0,1 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.