Actif · Bilan 2022 · Ville de Paris
Actif circulant
Receivables, inventory, advances
Net value
1,10€B
Share of actif
2,4%
Per resident
518€
Sub-items
6
What this aggregate covers
Créances sur redevables (loyers, redevances), subventions à recevoir, stocks d'approvisionnement. Réalisable à court terme.
Sub-items · 6 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | 349 | — | 349 €M | 31,9 % |
| Créances sur les autres débiteurs | 308 | — | 308 €M | 28,1 % |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | 397 | −121 | 276 €M | 25,2 % |
| Créances sur budgets annexes | 74 | — | 74 €M | 6,7 % |
| Charges constatées d'avance | 47 | — | 47 €M | 4,3 % |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | 42 | — | 42 €M | 3,9 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.