Actif · Bilan 2021 · Ville de Paris
Actif circulant
Receivables, inventory, advances
Net value
1,01€B
Share of actif
2,2%
Per resident
477€
Sub-items
6
What this aggregate covers
Créances sur redevables (loyers, redevances), subventions à recevoir, stocks d'approvisionnement. Réalisable à court terme.
Sub-items · 6 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | 391 | — | 391 €M | 38,7 % |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | 359 | −108 | 251 €M | 24,9 % |
| Créances sur les autres débiteurs | 202 | — | 202 €M | 20,0 % |
| Créances sur budgets annexes | 63 | — | 63 €M | 6,3 % |
| Charges constatées d'avance | 58 | — | 58 €M | 5,8 % |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | 43 | — | 43 €M | 4,3 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.