Actif · Bilan 2020 · Ville de Paris
Actif circulant
Receivables, inventory, advances
Net value
1,10€B
Share of actif
2,6%
Per resident
519€
Sub-items
6
What this aggregate covers
Créances sur redevables (loyers, redevances), subventions à recevoir, stocks d'approvisionnement. Réalisable à court terme.
Sub-items · 6 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | 386 | — | 386 €M | 35,2 % |
| Créances sur les autres débiteurs | 307 | — | 307 €M | 28,0 % |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | 305 | −94 | 211 €M | 19,2 % |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | 75 | — | 75 €M | 6,9 % |
| Charges constatées d'avance | 70 | — | 70 €M | 6,4 % |
| Créances sur budgets annexes | 47 | — | 47 €M | 4,3 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.