Actif · Bilan 2019 · Ville de Paris
Actif circulant
Receivables, inventory, advances
Net value
1,20€B
Share of actif
3,0%
Per resident
570€
Sub-items
6
What this aggregate covers
Créances sur redevables (loyers, redevances), subventions à recevoir, stocks d'approvisionnement. Réalisable à court terme.
Sub-items · 6 lines
| Item | Gross | Amort. | Net | Share |
|---|---|---|---|---|
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | 379 | — | 379 €M | 31,5 % |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | 417 | −82 | 335 €M | 27,8 % |
| Créances sur les autres débiteurs | 288 | — | 288 €M | 23,9 % |
| Charges constatées d'avance | 82 | — | 82 €M | 6,8 % |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | 69 | — | 69 €M | 5,7 % |
| Créances sur budgets annexes | 51 | — | 51 €M | 4,2 % |
Data limitations
Valued at historical cost (acquisition cost less depreciation), not market value. Some items — listed buildings, land acquired before 1980, artworks on deposit — are structurally undervalued or entered at symbolic value. Detail by building or parcel not published as open data.