← Recife · Quem recebe
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total recebido
R$ 421 mil
Contratos
44
Período
2024–2026
Pago R$ 421 milEmpenhado R$ 438 mil
96% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 192 milR$ 157 milR$ 26 milR$ 22 milR$ 12 milR$ 7 milR$ 4 milR$ 0R$ 0
Contratos (44)
| 3301.0156/2010 Prestação de Serviços de Reprografia, com Máquinas Novas de Primeiro Uso. | R$ 76,8 mi |
| 4801.0041/2018 Ata de Rp 111/2018, Pl Nº14/2017, Pe 14/2017 Cpls, para Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Solução de Impressão para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. | R$ 777 mil |
| 1501.0201/2009 Prestação de Serviço de Reprografia com Máquinas, Novas de Primeiro Uso, Dotados de Tecnologia Laser/digital, na Sua Estrutura Funcional. | R$ 471 mil |
| 4801.0189/2010 Prestação de Serviços de Reprografia por Cópia Pronta, com Manutenção Preventiva e Corretiva, Fornecimento de Toner, Cilindro, Revelador, Papel e Demais Insumos Necessários, para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | R$ 420 mil |
| 1301.0230/2013 Locação de Máquinas Copiadoras | R$ 269 mil |
| 2601.1007/2020 Serviço de Reprografia | R$ 263 mil |
| 1501.0106/2019 Aquisicao de Servico de Impressao Atraves da Adesao ao Registro de Precos da Arp 014/2019 Ati Pe, com Locacao de Maquinas e Insumos, sem Papel. | R$ 230 mil |
| 5901.0231/2016 Contratação de Serviços de Reprografia | R$ 197 mil |
| 1001.0175/2016 Serviço de Reprografia | R$ 188 mil |
| 4502.0366/2015 Serviços de Reprografia. | R$ 170 mil |
| 4502.0107/2015 Serviço de Reprografia, Cópias e Impressão Digital | R$ 170 mil |
| 6409.0012/2020 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Especializados de Impressão Departamental, Incluindo Locação de Equipamentos, Reposição de Suprimentos Exceto Papel. | R$ 147 mil |
| 3401.0090/2016 Locação de Trinta (30) Máquinas Multifuncionais para Atender as Necessidades Desta Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano | R$ 108 mil |
| 3101.0153/2016 Serviço de Reprografia | R$ 94 mil |
| 6407.0002/2009 02(duas) Máquinas Copiadoras Novas. | R$ 72 mil |
| 5901.0291/2015 Constitui Objeto do Presente Contrato de Prestação de Serviços de Impressão | R$ 72 mil |
| 6104.0009/2018 Locação de Equipamentos do Tipo Impressoras e Fornecimento de Serviços,compreendendo a Locação Software para Gerenciamento Monitoramento e Controle dos Processos Envolvidos,bem Como, a Manut. dos Equipamentos e Reparo dos Mesmos (manutenção Preventiva e Corretiva) com Fornecimento de Peças e Suprimentos Originais Insumos(inclusive Papel | R$ 57 mil |
| 6201.4696/2019 Servico de Locacao de Equipamento de Informatica , Arp Corporaiva 014/19,processo Licitatorio 282-2018 Ccple-x.pe0188.sad.ati | R$ 53 mil |
| 3801.0016/2016 Locação de Impressoras e Serviço de Impressão | R$ 51 mil |
| 5901.0326/2013 Prestação de Serviços de Impressão Mediante a Locação de Equipamentos Dotados de Tecnologia Laser/digital. | R$ 48 mil |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 44.