← Recife · Quem recebe
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Empresa de locação de veículos sem motorista.
Aluguel de veículos usados pela Secretaria de Infraestrutura para operações e fiscalização de obras e serviços urbanos.
Total recebido
R$ 177 mi
Contratos
64
Período
2024–2026
Pago R$ 177 miEmpenhado R$ 218 mi
81% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 131 miR$ 34,1 miR$ 12,2 miContratos (64)
| 5006.0047/2011 Locação de 01 (um) Veículo, Tipo Utilitario, com Motorista. | R$ 163 mi |
| 5006.0032/2011 Locação de Veículos Tipo Utilitario e Passeio, sem Motorista e com Combustível. | R$ 112 mi |
| 5002.6022/2013 Serviço de Recuperação e Implantação de Passeios com Acessibilidade nas Vias, Canteiros Centrais, Praças, Parques, Imóveis Públicos Municipais e Logradouros na Cidade do Recife - Lote 02, Rpa 02 a 06 | R$ 19,7 mi |
| 5010.6034/2013 Serviços de Recuperação de Vias Pavimentadas em Concreto de Cimento Portland em Trechos de Vias nas Rpa's 01 a 06 | R$ 14,3 mi |
| 5010.6024/2019 Serviços Complementares de Limpeza Urbana em Áreas de Morros, de Talude, Algumas Áreas Planas e Serviços de Manutenção Contínua, Preventiva e Corretiva da Arborização Urbana em Morros da Cidade do Recife Incluindo Locação de Veículos e Equipamentos. | R$ 12,4 mi |
| 5010.6013/2019 Serviços de Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas em Concreto de Cimento Portland em Trechos de Vias nas Rpas 01 a 06. | R$ 11,7 mi |
| 5010.6020/2013 Serviços Complementares de Limpeza Urbana em Áreas Planas e de Talude, e Serviços de Manutenção Contínua, Pleventiva e Corretiva da Arborização Urbana em Morros da Cidade do Recife, Incluindo a Locação de Veículos e Equipamentos | R$ 10,7 mi |
| 5010.6010/2015 Serviços de Limpeza e de Manutenção do Sistema de Microdrenagem de Águas Pluviais do Município de Recife, Lote 03 - Rpa's 04 e 05 | R$ 10,0 mi |
| 5002.6019/2011 Serviço de Manutenção Contínua Preventiva de Micro Drenagem, Tapa Buraco em Pavimento de Paralelepípedo e Reposição de Peças Pré Moldadas de Concreto na Rpa - 04. | R$ 7,8 mi |
| 5010.6030/2014 Serviços de Manutenção Contínua do Sistema de Canais e Canaletas Componentes da Macrodrenagem da Cidade do Recife - Lote 3 (rpa 04 e 05) | R$ 7,6 mi |
| 5002.6023/2011 Serviço de Manutenção Contínua Preventiva de Micro Drenagem, Tapa Buraco em Pavimento em Paralelepípedo e Reposição de Peças Pré Moldado Concreto na Rpa - 05. | R$ 7,4 mi |
| 5010.6024/2014 Serviços Contínuos de Manutenção Preventivo e Corretiva do Sistema de Microdrenagem da Cidade do Recife, Lote 03 - Rpa`s 04 e 05 | R$ 7,1 mi |
| 3401.0071/2011 Prestação de Serviços de Locação de 33 Veículos para Apoio Ás Necessidades Desta Secretaria. | R$ 6,6 mi |
| 5002.6037/2010 Recuperação de Pavimentação de Vias do Recife com Concreto de Cimento Portland - Rpa's 01,02,03,04,05 e 06 | R$ 6,5 mi |
| 5010.6054/2013 Recuperação de Praças Localizadas em Diversas Rpa's. Lote 01 - Rpa's 01,02,03 e 04. | R$ 5,8 mi |
| 5010.6005/2010 Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Volumosos no Município do Recife. | R$ 5,7 mi |
| 5010.6021/2017 Serviços Especializados na Recuperação e Implantação de Passeios com Acessibilidade nas Vias e Logradouros Local. nas Rpa´s 1 a 6 | R$ 5,5 mi |
| 5010.6008/2014 Prestação de Serviços Contínuos de Paisagismo e Conservação de Parques, Praças, Jardins e Áreas Verdes da Cidade do Recife, Conforme Projeto Básico Anexo ao Edital.lote 02 (rpa's 04, 05 e 06) | R$ 5,4 mi |
| 5002.6010/2010 Serviço de Manutenção Contínua do Sistema de Canais e Canaletas do Sistema de Macro Drenagem das Rpa 04 e 05 Lote 03 da Cidade do Recife. | R$ 5,2 mi |
| 5010.6034/2019 Requalificação de Passarelas e Pontilhões Localizados nas Diversas Rpas da Cidade do Recife | R$ 3,3 mi |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 64.
Perfil da organização
| CNAE | Locação de automóveis sem condutor |
| Setor | Serviços administrativos |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 40.884.405/0001-54 |