← Recife · Quem recebe
CLARO S/A
Total recebido
R$ 25,4 mi
Contratos
31
Período
2024–2026
Pago R$ 25,4 miEmpenhado R$ 33,3 mi
76% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 21,8 miR$ 2,5 miR$ 1,0 miR$ 67 milR$ 38 milR$ 17 milR$ 15 milR$ 1 milR$ 0
Contratos (31)
| 8001.0079/2009 Constitui Objeto Deste Contrato a Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado, Destinado ao Uso do Público em Geral (stfc), nas Modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para Ligações Originadas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, em Todas as Suas Unidades, com Discagem Direta a Ramal - Ddr, Serviço 0800 (ddg - Discagem Direta Gratuita), Bem Como o Serviço de Banda Larga e Comunicação de Dados na Modalidade Vpn/ip Mpls. | R$ 55,9 mi |
| 8003.0144/2015 Serviço de Telefonia Fixa. | R$ 6,2 mi |
| 3101.0006/2016 Prestação de Serviço de Telefonia Fixa, Banda Larga e Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (stfc) nas Modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para Ligações Oriundas das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal da Cidade do Recife, em Todas as Suas Unidades, com Discagem Direta e Ramal - Ddr, Serviço 0800 (ddg - Discagem Direta Gratuita), Bem Como o Serviço de Banda Larga e Comunicação de Dados na Modalidade Vpn/ip Mpls para Unidades Selecionadas, Conforme Especificação e Condições Constantes no Termo de Referência. | R$ 5,0 mi |
| 3101.0310/2015 Prestação de Serviço de Telefonia Fixa, Banda Larga e Comutado Destinado ao Uso Público em Geral. | R$ 5,0 mi |
| 1401.0140/2016 Serviço de Telefonia Fixa, Banda Larga e Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (stfc) nas Modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para Ligações Originadas das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal da Cidade do Recife, em Todas as Unidades, com Discagem Direta e Ramal - Ddr, Serviço 0800 (ddg - Discagem Direta Gratuita), Bem Como o Serviço de Banda Larga e Comunicação de Dados na Modalidade Vpn/ip Mpls para Unidades Selecionadas Conforme Especificação e Condições Constantes do Termo de Referência. | R$ 5,0 mi |
| 3101.0140/2016 Prestação de Serviço Telefonia Fixa. | R$ 5,0 mi |
| 1401.1017/2021 Credenciamento N. 002/2021 Contratacao de Empresa Especializada em Servicos de Internet Patrocinada para Estudantes e Professores | R$ 4,0 mi |
| 1401.0144/2015 Constitui Objeto Deste Contrato a Prestação de Serviço de Telefonia Fixa, Banda Larga e Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (stfc) nas Modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para Ligações Originais das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal da Cidade do Recife, em Todas as Suas Unidades, com Discagem Direta e Ramal - Ddr, Serviço 0800 (ddg - Discagem Direta Gratuita), Bem Como o Serviço de Banda Larga e Comunicação de Dados na Modalidade Vpn/ip Mpls para Unidades Selecionadas, Conforme Especificações e Condições Constantes do Termo de Referência. (cota Educação Execício 2015 R$ 1.295.925,66). | R$ 1,3 mi |
| 1401.0310/2015 Constitui Objeto Deste Contrato a Prestação de Serviço de Telefonia Fixa, Banda Larga e Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (stfc) nas Modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional, para Ligações Originais das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal da Cidade do Recife, em Todas as Suas Unidades, com Discagem Direta e Ramal - Ddr, Serviço 0800 (ddg - Discagem Direta Gratuita), Bem Como o Serviço de Banda Larga e Comunicação de Dados na Modalidade Vpn/ip Mpls para Unidades Selecionadas. (cota Educação R$ 1.295.925,66) | R$ 1,3 mi |
| 3101.0288/2008 Prestação de Serviço Móvel Pessoal | R$ 1,2 mi |
| 3101.0299/2014 Prestação de Serviço Móvel Pessoal - Smp (voz e Dados, Longa Distância Internacional), no Âmbito da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife. | R$ 840 mil |
| 1401.0299/2014 Constitui Objeto Deste Instrumento a Prestação de Serviço Móvel Pessoal - Smp (voz e Dados, Longa Distância Internacional), no Âmbito da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife, Conforme Especificações Constante em Edital e da Proposta da Contratada. Cota Seduc R$ 67.704,00 (sessenta e Sete Mil, Setecentos e Quatro Reais) | R$ 840 mil |
| 3101.0025/2017 Prestação de Serviço de Telefonia Móvel, com Aparelhos em Comodato e Custos de Tarifas por Minuto para Chamadas Locais, Nacionais, Internacionais e Pacote de Dados, no Âmbito da Administração Direta e Indireta da Pcr. | R$ 442 mil |
| 4801.0020/2018 Processo de Adesão a Ata de Rp Nº 0062017 do Pregão Presencial Nº 0072016 do Processo Licitatorio Nº 0072016 Entre a Secretaria de Planejamento Administração e Gestão de Pessoas e a Empresa Claro. | R$ 177 mil |
| 4801.0029/2019 Adesão a Ata de Rp Nº 22/2018, Oriunda do Pregão Eletrônico Nº 11/2018, Pl Nº 020/2018, da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife Cttu, Firmado com a Empresa Claro S/a . | R$ 78 mil |
| 1401.0042/2017 Registro de Preços com Validade de 12 Meses para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Telefônicos. Serviço de Telefonia Móvel. | R$ 73 mil |
| 3401.0001/2018 Prestação de Serviços Telefônicos Fixo Comutado Stfc Discagem Direta a Ramal Ddr e Serviços de 0800 Ddg. Linhas Telefônicas com Serviços de Provedor à Internet (banda Larga) Serviço Móvel Pessoal Smp (voz e Dados) Pacotes de Sms Instalação e Fornecimento de Link para Trafego de Dados Ponto a Ponto. | R$ 48 mil |
| 3901.0016/2017 Assinatura Mensal de Telefonia Movel | R$ 37 mil |
| 5010.6010/2018 Serviços de Telefonia Movel com Aparelhos em Comodato Minuto para Chamada Pacote de Dados Sms nos Quantitativos Apresentados | R$ 26 mil |
| 4801.0004/2018 Processo de Adesão a Ata de Rp Nº 0062017 do Pregão Presencial Nº 0072016 do Processo Licitatorio Nº 0072016 Entre a Secretaria de Planejamento Administração e Gestão de Pessoas e a Empresa Claro, Prestação de Serviços Telefônicos Fixo Comutado Stfc, Discagem Direta a Ramal-ddr e Serviço 0800 (ddg-discagem Direta Gratuita), Linhas Telefônicas com Serviço de Provedor à Internet (banda Larga), Serviço Móvel Pessoal-smp (voz e Dados), Serviço de Telefonia Móvel, com Aparelhos em Comodato, Minutos para Chamadas, Pacotes de Dados, Pacotes de Sms, Instalação e Fornecimento de Link para Tráfego de Dados Ponto a Ponto, no Âmbito da Secretaria de Saúde do Recife. | R$ 20 mil |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 31.