← Recife · Quem recebe
FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Total recebido
R$ 8,6 mi
Contratos
31
Período
2024–2026
Pago R$ 8,6 miEmpenhado R$ 10,3 mi
84% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 8,5 miR$ 116 milContratos (31)
| 6201.3121/2024 Apresentação Artística Só Brega (conde), no Dia 18/02/2024, Bloco Galo Doido, Iputinga, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.002903/2024-21 | Valor não divulgado |
| 6201.0858/2024 Apresentacao Artistica de Só Brega (conde) , no Dia 03/02/2024, Cais da Alfandega , Festival Pré-amp , no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.001511/2024-45 | Valor não divulgado |
| 6201.1223/2025 Apresentação Artistica Nosso Sentimento, no Dia 21/02/2025, Carnaval do Seu Samuca - Vasco da Gama - Ciclo Carnavalesco2025. Sei: 17.002400/2025-37 | Valor não divulgado |
| 6201.1359/2025 Apresentação Artistica do Nosso Sentimento - Cvd, no Dia 23/02/2025, Atendimento V - Rpa I, Santo Amaro Fest- Santo Amaro, Nociclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.002390/2025-30 | Valor não divulgado |
| 6201.6372/2024 Só Brega (conde), Dia 29/12/2024, No(s) Ibura, Ciclo Natalino 2024. Sei: 17.012104/2024-63 | Valor não divulgado |
| 6201.0916/2024 Apresentacao Artistica do Só Brega -conde , no Dia 27/01/2024, Bloco Samuca Folia , Rpa Vi Ibura, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.002194/2024-84 | Valor não divulgado |
| 6201.2995/2024 Apresentação Artística Só Brega (conde) Dia 13/02/2024 -bloco Meu Coração É Vermelho - Vila Tamandaré- Atendimento de Carnaval 2024. Sei 17.003790/2024-81 | Valor não divulgado |
| 6201.4169/2024 Apresentacao Artistica So Brega (conde), Dia 14/06/2024 - Atendimento São João 2024 - Santo Amaro - Arraial da Ilha - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007480/2024-36 | Valor não divulgado |
| 6201.2918/2024 Apresentacao Artistica da Banda Só Brega (conde), no Dia 13/02/2024, Bloco Beleza Pura - Pina, no Ciclo Carnavalesco 2024. | Valor não divulgado |
| 6201.1658/2025 Apresentação Artísticas Só Brega (conde) , Dia 27/02/2025, Atendimento V - Rpa I - Bloco Tudo Junto & Misturado. Sei: 17.002931/2025-20 | Valor não divulgado |
| 6201.4478/2024 Apresentacao Artistica Só Brega "conde ", Dia 23/06/2024 -arraial dos Torrões, Rpa Iv, Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007852/2024-24 | Valor não divulgado |
| 6201.4171/2024 Apresentacao Artistica So Brega (conde), Dia 14/06/2024 - São João da Urb - Afogados - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007475/2024-23 | Valor não divulgado |
| 6201.2597/2025 Apresentação Artistica do Nosso Sentimento - Cvd, no Dia 04/03/2025, Pagodão da Barriguda - Fundão - no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.003750/2025-11 | Valor não divulgado |
| 6201.4170/2024 Apresentacao Artistica - So Brega (conde), Dia 14/06/2024 - Arraial do Sindsprev-guabiraba - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007495/2024-02 | Valor não divulgado |
| 6201.2818/2024 Apresentacao Artistica da Banda Só Brega (conde), no Dia 15/02/2024, Bregalizando na Rua, Casa Amarela, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.004268/2024-17 | Valor não divulgado |
| 6201.2688/2025 Apresentação Artística Só Brega (conde) - Dia 08/03/2025 - Atendimento V - Rpa Iv - Bloco Berardo Folia. Sei: 17.004176/2025-18 | Valor não divulgado |
| 6201.1460/2025 Apresentação Artistica de Só Brega (conde), no Dia 02/03/2025, Descentralizados - Jardim São Paulo (programação Decarnaval), Ciclo Carnavalesco 2025 / Polos. Sei: 17.002791/2025-90 | Valor não divulgado |
| 6201.1510/2024 Apresentacao Artistica Só Brega (conde) no Dia 03/02/2024 - Rpa Vi - Bloco Beira Rio Folia - Pina. Sei: 17.002497/2024-05 | Valor não divulgado |
| 6201.4594/2024 Apresentacao Artistica Só Brega "conde ", Dia 28/06/2024 - Vila Tamandare - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007876/2024-83 | Valor não divulgado |
| 6201.1960/2024 Apresentação Artística de Só Brega (conde), Dia 12/02/2024 - Descentralizados - Cordeiro - Programação de Carnaval 2024. Sei: 17.003256/2024-75 | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 31.