← Recife · Quem recebe
ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA
Total recebido
R$ 6,7 mi
Contratos
31
Período
2024–2026
Pago R$ 6,7 miEmpenhado R$ 6,9 mi
98% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 5,1 miR$ 1,6 miContratos (31)
| 5010.6009/2015 Serviços de Limpeza e de Manutenção do Sistema de Microdrenagem , de Águas Pluviais do Municipio do Recife, Lote 02 - Rpa's 02 e 03 | R$ 8,1 mi |
| 5002.6022/2011 Serviço de Manutenção Contínua Preventiva de Micro Drenagem, Tapa Buraco em Pavimento de Paralelepípedo e Reposição de Peças Pré Moldadas de Concreto na Rpa - 02. | R$ 7,7 mi |
| 5002.6023/2014 Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Microdrenagem da Cidade do Recife, Lote 02 - Rpa`s 02 e 03 | R$ 7,2 mi |
| 5002.6024/2011 Serviço de Manutenção Contínua Preventiva de Micro Drenagem, Tapa Buraco em Pavimento de Paralelepípedo e Reposição de Peças de Pré Moldado de Concreto na Rpa - 03. | R$ 6,9 mi |
| 5002.6009/2010 Serviço de Manutenção Contínua do Sistema de Canais e Canaletas do Sitema de Macro Drenagem das Rpas 01, 02 e 03 do Recife. | R$ 6,3 mi |
| 5010.6037/2013 Serviços de Drenagem de Água Fluviais , Terraplenagem, Lixiviado e Gases e Plantio de Vegetação Gramiínia P/o Encerramento do Aterro da Muribeca | R$ 4,3 mi |
| 5010.6023/2013 Serviços de Recuperação da Rede de Drenagem da Av. Domingos Ferreira Entre a Rua Pereira da Costa e a Rua Joaquim Carneiro - Boa Viagem; Av. Recife Entre o Nº 5605 e o Rio Jiquiá - Estância; Av. Norte Entre a Rua Paraisópolis a Av. Nova Descoberta - Casa Amarela; e Av. Boa Viagem Entre a Av. Armindo Moura e o Parque D. Lindu | R$ 2,6 mi |
| 5002.6008/2012 Serviços de Manutenção de Escadarias Localizadas na Rpa 03 | R$ 2,2 mi |
| 5002.6026/2014 Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedos Constituintes do Sistema Viário da Cidade do Recife, Lote Iii - Rpa 03. | R$ 2,0 mi |
| 5010.6004/2013 Serviços Contínuos de Recuperação de Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos Ou de Outros Materiais Não Asfálticos na Rpa 03 | R$ 2,0 mi |
| 5010.6003/2013 Serviços Contínuos de Recuperação de Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos Ou Outros Materiais Não Asfaltico na Rpa 02 | R$ 1,9 mi |
| 3401.0348/2013 Locação de Equipamentos Conduzidas por Operador de Máquinas Pesadas, para Atender as Necessidades da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano. | R$ 1,5 mi |
| 5002.6007/2012 Serviços de Manutenção de Escadarias Localizadas nas Rpa 4,5 e 6 | R$ 1,4 mi |
| 5002.6014/2010 Remocao Mecanizada de Resíduos Solidos em Suspensao nas Calhas dos Rios e Canais da Cidade | R$ 1,3 mi |
| 5010.6046/2020 Execucao dos Servicos de Pavimentacao e Drenagem da Rua Izabel de Goes Entre as Ruas Aurora Cacote e Capitao Gregorio Albuquerque Localizada no Bairro de Areias | R$ 1,3 mi |
| 5010.6007/2020 Fechamento de Edificação e Área Pública, com Tapumes de Madeira, Durante o Período de Carnaval 2020 e Retirada Após Este Período, Onde Existe Risco de Desabamento e Depredações. | R$ 1,0 mi |
| 5010.6015/2013 Serviços de Requalificação da Praça Salgado Filho, Imbiribeira | R$ 964 mil |
| 5010.6006/2012 Serviços de Manutenção de Escadarias Localizadas na Rpa - 02 | R$ 804 mil |
| 5002.6010/2012 Serviços Contínuo de Limpeza e Desobstrução Mecanizada de Galerias na Rpa - 02 da Cidade do Recife com Utilização de Equipamentos de Hidrojateamento e Sucção. | R$ 687 mil |
| 5002.6009/2012 Serviços Contínuos de Limpeza e Desobstrução Mecanizada de Galerias na Rpa - 03 da Cidade do Recife com Utilização de Equipamentos de Hidrojateamento e Sucção. | R$ 687 mil |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 31.