← Recife · Quem recebe
MARIA JOAO EVENTOS LTDA
Total recebido
R$ 7,0 mi
Contratos
38
Período
2024–2026
Pago R$ 7,0 miEmpenhado R$ 8,2 mi
86% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 6,2 miR$ 274 milR$ 221 milR$ 115 milR$ 60 milR$ 56 milR$ 36 milR$ 5 milContratos (38)
| 2901.0356/2013 Serviços de Cessão, Montagem, Desmontagem, Instalação, Manutenção e Operacionalização de Equipamentos de Sonorização e Iluminação. | R$ 612 mil |
| 6201.3684/2017 Contratação de Empresa para Cessão, Montagem, Desmontagem, Instalação, Manutenção e Operacionalização de Equipamentos de Sonorização e Iluminação, com Mão de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa, Conforme Especificações e Quantitativos Abaixo Mencionados: | R$ 602 mil |
| 3501.0033/2018 Cessão, Montagem, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compões a Infraestrutura de Palco,palanque, Grids, Piso, Fechamento, Rampa e Demais Estruturas Correlatas Que Serão Utilizados nos Eventos Promovidos e Ou Patrocinados, Visando Atendimento da Demanda da Contratante Relativamente aos Lotes 03,04,07 e 09. | R$ 562 mil |
| 6201.5687/2018 Cessão Montagem de Desmontagem de Palcos, Gradis, Pl 011/17 Cel, Lt 03,04,07,09 e 10 Ct 5687/18 Maria João. | R$ 457 mil |
| 3501.0006/2017 Cessão. Montagem e Desmontagem da Central do Carnaval do Recife 2017 - Estrutura. a Indicada Central Funcionará no Período de 22 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2017, na Rua do Observatório, Bairro do Recife, Composta da Arena Astronômica e Central de Serviços, Como Também, da Central de Imprensa no Shopping do Paço Alfandega, Rua Cais da Alfandega, para Atender as Necessidades da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | R$ 426 mil |
| 3501.0027/2018 Locação de Som e Iluminação | R$ 376 mil |
| 3501.0019/2017 Cessão , Montagem, Manutenção e Desmontagem de Infraestrutura de Palco Móvel e Demais Estruturas Correlatas, a Serem Utilizados nos Eventos Promovidos E/ou Patrocinados Pela Contratante, Relativamente aos Lotes / Itens (2, 3, 10,22.1 e 22.2), em Conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, do Processo Licitatório e a Proposta da Contratada. | R$ 305 mil |
| 6201.5081/2018 Cessão, Montagem e Desmontagem de Palcos, Modulos e Gradis, Lotes: 1,3,5 e 6, Pl 005/18 Cel, Ct 5081/18, Maria João Eventos | R$ 287 mil |
| 6201.0074/2023 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura de Palcos. Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas dos Polos Centralizados e Desfile de Agremiacoes. Que Serao Utilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2023 | R$ 184 mil |
| 5901.0266/2014 Cessão de Uso Temporário de Toldos e Acessórios, Incluindo Montagem e Desmontagem, Durante os Eventos Realizados E/ou Apoioados Pelo Contratante. | R$ 138 mil |
| 3501.0019/2019 Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação e Montagem, Manutenção e Desmontagem de Estrutura para Atender Esta Secretaria. | R$ 134 mil |
| 3501.0078/2016 Prestação de Serviços de Locação, Montagem, Manutenção e Desmontagem de Palcos, com Fornecimento de Mão de Obra. | R$ 119 mil |
| 3201.0163/2015 Locação de Material de Sonorização | R$ 61 mil |
| 3501.0077/2016 Prestação de Serviço de Locação, Montagem, Manutenção e Desmontagem de Equipamentos de Sonorização e Iluminação de Palcos com Fornecimento de Mão-de-obra. | R$ 33 mil |
| 6201.1353/2023 1.1contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 07 Sete Lotes. | Valor não divulgado |
| 6201.0493/2025 Contratação de Empresas para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Técnico Capacitado para Atender às Necessidades da Fccr, para o Evento do Carnaval 2025 | Valor não divulgado |
| 6201.1976/2022 Contrato N. 19762022. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Quecompoem a Infraestrutura de Palcos. Modulos. Gradis e Demais Estruturas. | Valor não divulgado |
| 3501.1019/2023 Adesao a Arp N. 0112022 | Valor não divulgado |
| 6201.3734/2024 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura-palcos, Pavilhões, Módulos e Barracas, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2024 | Valor não divulgado |
| 1101.1018/2021 Contrato de Prestacao de Servicos de Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Contratada. | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 38.